13,090,000 |
|
12,090,000 |
|
12,290,000 |
Thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt
Công nghệ Streamer
Công nghệ làm sạch không khí độc đáo của Daikin, với cơ chế giải phóng các electron tốc độ cao va chạm với oxy, nitơ, hơi nước trong không khí giúp tạo ra các phần tử có đặc tính phân hủy mạnh mẽ, tác động ức chế các chất gây mùi, các tác nhân gây ô nhiễm như vi khuẩn, vi rút, nấm mốc, phấn hoa, mạt bụi và các PM2.5 trong các thành phần gây dị ứng.
Phin lọc Enzyme Blue kết hợp PM2.5
Phin lọc 2 lớp với sự kết hợp chức năng của 2 loại phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép vừa giúp loại bỏ các tác nhân gây mùi, chất gây dị ứng, nấm mốc, vi khuẩn, virus, vừa giúp loại bỏ các hạt bụi mịn PM2.5 giúp tinh lọc không khí.
Luồng Gió Thoải Mái Coanda
Luồng gió Coanda độc đáo giúp thổi gió hướng lên trên, đi dọc theo trần, đưa gió đến các góc của phòng mang lại không gian thoải mái, tránh gió thổi trực tiếp vào người. Luồng gió Coanda trên máy lạnh Daikin FTKY25WAVMV được tạo ra vận dụng từ hiện tượng khoa học Coanda, khiến luồng hơi lạnh phả ra từ miệng gió được đẩy lên trần nhà rồi nhịp nhàng tỏa xuống, bao phủ toàn bộ khắp gian phòng.
Mã sản phẩm | Dàn lạnh | FTKY25WAVMV | FTKY35WAVMV | FTKY50WVMV | FTKY60WVMV | FTKY71WVMV | FTKY25WVMV | FTKY35WVMV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dàn nóng | RKY25WAVMV | RKY35WAVMV | RKY50WVMV | RKY60WVMV | RKY71WVMV | RKY25WVMV | RKY35WVMV | ||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | ||||||||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu - tối đa)
|
kW | 2.70 (1.0 - 3.2) | 3.5 (1.2 - 4.1) | 5.2 (1.2 -6.0) | 6.0 (1.2 - 6.7) | 7.1 (1.2 -7.5) | 2.70 (1.0 - 3.2) | 3.5 (1.2 - 4.1) | |||||||||||
btu/h | 9,200 (3,400-10,900) | 11,900 (4,100-14,000) | 17,700 (4,100-20,500) | 20,500 (4,100 - 22,900) | 24,200 (4,100 -25,600) | 9,200 (3,400-10,900) | 11,900 (4,100-14,000) | ||||||||||||
Dòng điện hoạt động | MỘT | 3.4 | 4.7 | 6.9 | 8.2 | 10.3 | 3.4 | 4.7 | |||||||||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | TRONG | 700 (130-1,020) | 1,000 (160-1,440) | 1,480 (210 -2,000) | 1,740 (220 -1,950) | 2,140 (220- 2,600) | 700 (130-1,020) | 1,000 (160-1,440) | |||||||||||
CSPF | 6.28 | 6.19 | 6.05 | 6.23 | 5.9 | 6.28 | 6.19 | ||||||||||||
Chiều dài tối đa | tôi | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | tôi | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |||||||||||
Dàn lạnh | |||||||||||||||||||
Màu mặt nạ | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | ||||||||||||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 11.5 | 11.3 | 16.3 | 19.9 | 20.3 | 11.5 | 11.3 | ||||||||||
Trung bình | m3/phút | 9.9 | 9.3 | 12.9 | 15.9 | 16.7 | 9.9 | 9.3 | |||||||||||
Thấp | m3/phút | 6.8 | 6.5 | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 6.8 | 6.5 | |||||||||||
Yên tĩnh | m3/phút | 4.9 | 4.5 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 4.9 | 4.5 | |||||||||||
Quạt | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | 5 bước, êm và tự động | ||||||||||||
Phin lọc | Enzyme Xanh + PM2.5 | ||||||||||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 838 x 240 | 300 x 838 x 240 | 300 x 920 x 240 | 300 x 1.100 x 240 | 300 x 1.100 x 240 | 300 x 838 x 240 | 300 x 838 x 240 | |||||||||||
Khối lượng | Kilôgam | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | |||||||||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 18 | 39 / 34 / 26 / 19 | 44 / 37 / 32 / 25 | 45 / 40 / 35 / 27 | 46 / 42 / 36 / 29 | 38 / 33 / 25 / 18 | 39 / 34 / 26 / 19 | |||||||||||
Dàn nóng | |||||||||||||||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | ||||||||||||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing loại kín | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing loại kín | |||||||||||
Công suất đầu ra | TRONG | 500 | 650 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 500 | 650 | |||||||||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | dB(A) | 46/42 | 47/43 | 47/43 | 49/45 | 50/46 | 46/42 | 47/43 | |||||||||||
Giới hạn hoạt động | °CBD | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | 19.4 đến 46 | |||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 × 675 × 284 | 550 × 675 × 284 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | 550 × 675 × 284 | 550 × 675 × 284 | |||||||||||
Khối lượng | Kilôgam | 22 | 25 | 34 | 36 | 36 | 22 | 25 |
Mua máy lạnh Daikin ở đâu?
Việc chọn mua dòng sản phẩm điều hòa máy lạnh Daikin không quá nhiều phức tạp, tuy nhiên có hai vấn đề mà bạn cần phải lưu tấm: Thứ nhất là việc tư vấn và lắp đặt đúng kỹ thuật; thứ hai là vấn đề hậu mãi sau khi mua hàng. Do đó, bạn cần phải lựa chọn những đơn vị uy tín đáp được những vấn đề về chuyên môn.
Hãy chọn Nguyễn Hoàng Century chúng tôi, nếu dự án của bạn ở tại miền Nam?
Với hơn mười năm hình thành và phát triển, Nguyễn Hoàng Century đã và đang là đối tác tin cậy của những tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Hiện nay, NHC Group được biết đến là một trong những nhà thầu HVAC hàng đầu miền Nam. Khi khách hàng chọn lựa chúng tôi là nhà thầu cho các dự án của mình, quý khách hàng sẽ có được an tâm hoàn toàn về dịch vụ và chất lượng. Và dưới đây là một trong những lợi thế cạnh tranh của chúng tôi:
Quý khách hàng có thể liên lạc với tôi bằng cách để lại thông tin tư vấn bên dưới, hoặc liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo thông tin sau:
Nguyễn Hoàng Century chúng tôi rất mong có cơ hội là người bạn đồng hành của mọi doanh nghiệp, mọi gia đình